| 
  
              
	 
	URUGUAY REVOCA a claro permiso para tv paga 
	14-MAY/2013 
	 
 
               
              El gobierno uruguayo quitó el permiso de brindar servicios de 
				televisión para abonados en el país a la empresa de origen 
				mexicano Claro, subsidiaria de América Móvil, del 
				multimillonario Carlos Slim, en una resolución difundida este 
				domingo en Montevideo.  
	
		
			
                          
						
						   | 
		 
	 
              El presidente José 
				Mujica resolvió revocar "por razones de ilegitimidad la 
				resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de 
				Communicaciones (URSEC), del 23 de octubre de 2008, que otorgó 
				licencia de comunicaciones Clase D a FLIMAY S.A (Claro), para la 
				prestación de Servicio de Televisión para Abonados", expresa la 
				resolución fechada el 10 de mayo.  
				 
				Claro -presente en 16 países de Latinoamérica- planeaba comenzar 
				a operar el servicio en Uruguay en los próximos meses, luego de 
				que un tribunal de contralor uruguayo confirmara el permiso 
				otorgado por la URSEC.  
				 
				Entre los motivos señalados por las autoridades como 
				desencadenantes de la revocación del permiso se destaca que se 
				desconoce la "identidad de los titulares de Flimay S.A (Claro).
				 
				 
				El desembarco de la multinacional en la pequeña industria de 
				televisión pago de Uruguay es fuertemente resistida por las 
				empresas locales, que temen no poder competir con los precios 
				manejados por la gigante de las telecomunicaciones.  
				 
				El gerente general de Claro Uruguay, Horacio Alavarellos, dijo a 
				El Observador "que el Tribunal de lo Contencioso haya llegado a 
				una resolución, habilita a la empresa a realizar juicios por 
				daños y perjuicios de 2008 hasta ahora".  
				 
				En Uruguay, Claro ocupa el 16% del mercado con unos 800.000 
				servicios de telefonía móvil, según datos oficiales a diciembre 
				de 2012.  
				 
				La estatal uruguaya de telecomunicaciones Antel lidera el 
				mercado con 2,34 millones de móviles, lo que representa un 47% 
				del mercado, mientras que Movistar ocupa la segunda posición con 
				el 37%.  
				 
				América Móvil -cuyo propietario, Carlos Slim tiene una fortuna 
				que se calcula en unos US$73.000 millones- cuenta con unos 260 
				millones de suscriptores en líneas de celulares en América 
				Latina.  
	Fuente: La Tercera 
              
             |