| 
  
              
	 PIÑERA NO VENDIO SU CANAL 
	A CLARIN Y EVITO UN CONFLICTO CON LOS KIRCHNER 
	18-MAY/2010 
              
				"El presidente chileno, Sebastián Piñera, no quiso vender el 
				canal privado Chilevisión al grupo Clarín para evitar un 
				conflicto con el gobierno de Cristina Kirchner", afirmó Carlos 
				Larraín, titular del partido Renovación Nacional, aliado de la 
				UDI, el partido de Piñera, al diario La Tercera.  
              
                
                  | 
                     
    
                   | 
                 
               
              Piñera "me dijo 
				que quería que la transferencia fuera lo más rápida y expedita 
				posible y que prefería sacrificar el precio antes que meterse en 
				una... cómo decir... en una arena movediza por la situación de 
				la familia reinante en Argentina", dijo Larraín al diario La 
				Tercera.  
				 
				La Cancillería chilena negó que la decisión de Piñera se vincule 
				con la disputa del gobierno argentino con el grupo de prensa 
				Clarín.  
				 
				"Hay tantas maneras de mandar a decir cosas, pero no fue parte 
				de ningún reclamo formal ni diplomático. Llegaron versiones bien 
				fundamentadas", afirmó en cambio Larrain.  
				 
				Para la operación, Linzor Capital Partners se asoció a un grupo 
				de ejecutivos de la estación televisiva, y éste pudo haber sido 
				un tema clave en la decisión de Piñera.  
				 
				Linzor Capital Partners L.P. fue fundado 2006 por Tim Purcell y 
				Alfredo Irigoin, 2 inversores con más de 35 años de experiencia 
				combinada en los mercados financieros latinoamericanos.  
				 
				Ellos fueron los fundadores y administradores de JP Morgan 
				Partners, Latin America, L.P., uno de los fondos de capital 
				privado líderes en Latinoamérica, patrocinado por JP Morgan y 
				respaldado por inversores individuales e institucionales de 
				todas partes del mundo.  
				 
				Su socio Carlos Ingham se incorporó en 2007.  
				 
				Linzor Capital es un fondo de capital privado latinoamericano 
				con compromisos de capital de más de $180 millones, los que se 
				invertirán en compañías de mediano tamaño en los sectores 
				industriales, de servicios y retail de la región.  
				 
				Linzor puso pie en la Argentina con la adquisición del 85% de 
				Hoyts General Cinema South America, en 2007.  
				 
				En Chile compró el control de Isapre, a ING. Así nació Isapre 
				CruzBlanca, que en agosto de 2008 se fusionó con Isapre 
				Normédica, una cadena de clínicas, con 60.000 afiliados.  
				 
				Luego compraron el holding educacional Corporación Santo Tomás 
				(50.000 alumnos, en 23 establecimientos, de niveles secundarios, 
				terciario y universitario).  
				 
				El presidente Piñera oficializó la venta el sábado 15/05, a 
				través de su sociedad de inversión Bancard, aunque el cierre de 
				la operación se materializaría en los próximos 2 meses.  
				 
				Esta transacción sería uno de los últimos pasos que da el 
				mandatario, un multimillonario que llegó a la presidencia en 
				marzo, para desprenderse de sus empresas, algo que había 
				prometido que haría antes de asumir poder.  
				 
				"La venta de Chilevisión, junto con la venta de la Clínica las 
				Condes y LAN Airlines, todas ellas materializadas durante el 
				presente año, confirman el cumplimiento de los compromisos 
				voluntarios adquiridos por el presidente Piñera respecto de su 
				desvinculación en intereses empresariales", dijo Bancard en un 
				comunicado.  
				 
				Bancard no entregó detalles del monto involucrado en la 
				operación, pero dijo que una vez materializada la operación 
				"devengará impuestos para el Fisco de Chile por un monto 
				superior a los US$24 millones".  
				 
				Piñera, quien se encuentra en España para participar en la VI 
				Cumbre Unión Europea-América Latina, cerró en abril la venta del 
				último paquete de acciones que poseía en la aerolínea LAN. Por 
				toda esa operación, recaudó más de US$1.500 millones. 
              
                
                  | 
                     
                      
                    
                    | 
                 
               
             |